序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 奧迪Q7 川BF0058 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 綿陽雷予二手車銷售有限責(zé)任公司 | 33000元 | 1 |
2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 奧迪A8L 川BC0066 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 陳璨 | 36800元 | 1 |
3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 奧迪A4L 川BL0092 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 楊龍 | 18700元 | 1 |
4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 三菱帕杰羅 川BAH986 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 李明洪 | 25400元 | 1 |
5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 奧迪A6L 川BB3783 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 綿陽雷予二手車銷售有限責(zé)任公司 | 5100元 | 1 |
6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 奧迪A6L 川BB2939 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 周松 | 4700元 | 1 |
7 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 三菱帕杰羅 川BE5073 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 周巧 | 39200元 | 1 |
8 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 三菱帕杰羅 川BB3139 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 周巧 | 30400元 | 1 |
9 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 別克GL8 川B73530 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 李明洪 | 5800元 | 1 |
10 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 別克GL8 川BD3903 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 李明洪 | 6700元 | 1 |
11 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 本田雅閣 川BC8738 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 袁世明 | 4000元 | 1 |
12 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 本田雅閣 川B73537 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 彭慶淞 | 6900元 | 1 |
13 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 本田雅閣 川BD3841 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 彭慶淞 | 5600元 | 1 |
14 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 別克凱越 川BF9303 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 李明洪 | 3400元 | 1 |
15 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)面包 川B79611 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 王滔 | 2300元 | 1 |
16 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 金龍客車 川B44941 | 運(yùn)輸設(shè)備 | 四川省綿陽市九洲科技工業(yè)園 | 1輛 | 重慶暢宜網(wǎng)約出租車服務(wù)有限公司 | 20600元 | 1 |
公示期為:2024-10-28~2024-11-01企業(yè)聯(lián)系電話:13508127153
附件: